Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Nasz zespół pomoże Ci w wykonaniu różnych projektów handlowych dzięki czemu Ty będziesz mógł się skupić na obsłudze klienta.

  • Zespołu inwentaryzacyjne rozlokowane w całym kraju
  • Nasze sprawdzone procesy zapewniają dokładność i precyzję
  • Innowacyjna technologia i nowoczesny sprzęt
  • Doświadczeni Menadżerowie kontrolują przebieg procesu
  • Inwentaryzacje

  • Merchandising

  • Łańcuch dostaw

 

 

Inwentaryzacja cyklicznahttps://www.rgis.pl/inwentaryzacje/sprzedaż-detaliczna/inwentaryzacja-cyklicznaZwiększ trafność swoich zamówień towarów bez niepotrzebnych wydatkówInwentaryzacja cyklicznaGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inwentaryzacja w sklepiehttps://www.rgis.pl/inwentaryzacje/sprzedaż-detaliczna/inwentaryzacjaPełen serwis inwentaryzacyjny dla wszystkich typów i wielkości sklepów i magazynówInwentaryzacja w sklepieGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Zarządzanie aktywami trwałymi https://www.rgis.pl/inwentaryzacje/sprzedaż-detaliczna/zarządzanie-aktywami-trwałymiWyznaczyć wartość swoich aktywówZarządzanie aktywami trwałymi GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inwentaryzacja aptekhttps://www.rgis.pl/inwentaryzacje/sprzedaż-detaliczna/inwentaryzacja-aptekInwentaryzacje całościowe I partnerskie w sieciach i aptekach indywidualnychInwentaryzacja aptekGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Przegląd układu twojego sklepuhttps://www.rgis.pl/nowy-layout-sklepu/retail-mapping-data-services/przegląd-układu-twojego-sklepuStwórz nowy układ swojego sklepu lub zmodyfikuj istniejący, aby zapewnić najwyższą dokładność danychPrzegląd układu twojego sklepuGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inwentaryzacja wybranych artykułówhttps://www.rgis.pl/inwentaryzacje/sprzedaż-detaliczna/inwentaryzacja-wybranych-artykułówZagwarantuj dostępność produktów sezonowych swoim KlientomInwentaryzacja wybranych artykułówGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Usługi merchandisingu detalicznegohttps://www.rgis.pl/merchandising/merchandising-detaliczny/usługi-merchandisingu-detalicznegoLokalne usługi o zasięgu krajowym obejmujące wszystkie Twoje potrzeb w zakresie merchandisingu detalicznegoUsługi merchandisingu detalicznegoGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Przygotowanie nowego sklepu lub przeniesieniehttps://www.rgis.pl/merchandising/merchandising-detaliczny/przygotowanie-nowego-sklepu-lub-przeniesienieDoświadczone zespoły, które pomogą wam w przeprowadzce lub uruchomieniu nowego sklepuPrzygotowanie nowego sklepu lub przeniesienieGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Wsparcie dla sklepów w godzinach szczytuhttps://www.rgis.pl/merchandising/merchandising-detaliczny/wsparcie-dla-sklepów-w-godzinach-szczytuRozwiązania w zakresie pozyskiwania personelu na „okresy szczytowe” bez konieczności przeprowadzania rekrutacjiWsparcie dla sklepów w godzinach szczytuGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Remonty i przebudowy sklepówhttps://www.rgis.pl/merchandising/merchandising-detaliczny/remonty-i-przebudowy-sklepówZmiany i przebudowy działów oraz sklepów realizowane szybko w momencie i miejscu którym potrzebujeszRemonty i przebudowy sklepówGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Audyty produktów i ekspozycjihttps://www.rgis.pl/merchandising/merchandising-detaliczny/audyty-produktów-i-ekspozycjiChroń swoją markę, jednocześnie zwiększając skuteczność kolejnej promocji lub wprowadzenia produktu na rynekAudyty produktów i ekspozycjiGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Zgodność z przepisami Usługi audytuhttps://www.rgis.pl/merchandising/merchandising-detaliczny/zgodność-z-przepisami-usługi-audytuOchrona marki dzięki bezstronnym audytom POS i audytom sprawdzającym zgodność z przepisami w handlu detalicznymZgodność z przepisami Usługi audytuGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Audyt oprawyhttps://www.rgis.pl/nowy-layout-sklepu/retail-mapping-data-services/audyt-oprawyAnkiety wyposażenia sklepu zapewniają pełny i przejrzysty widok lokalizacji i typów osprzętuAudyt oprawyGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Badanie makroprzestrzenihttps://www.rgis.pl/nowy-layout-sklepu/retail-mapping-data-services/badanie-makroprzestrzeniBadanie makroskali towarów, które dostarcza wiarygodnych i wysokiej jakości danych dotyczących przestrzeni sprzedażyBadanie makroprzestrzeniGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Wizualny podgląd sklepuhttps://www.rgis.pl/nowy-layout-sklepu/retail-mapping-data-services/wizualny-podgląd-sklepuCałkowite rozwiązanie dla wszystkich danych dotyczących zapasów w sklepie, pozwalające na wizualizację wszystkich sklepówWizualny podgląd sklepuGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Audyty rozwiązań zapobiegania stratomhttps://www.rgis.pl/merchandising/merchandising-detaliczny/audyty-rozwiązań-zapobiegania-stratomDowiedz się, jakie są słabe punkty w systemie bezpieczeństwa i zapobiegania strat w twojej firmieAudyty rozwiązań zapobiegania stratomGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Usługi przeprowadzenia migracji towarówhttps://www.rgis.pl/inwentaryzacje/sprzedaż-detaliczna/usługi-przeprowadzenia-migracji-towarówPakowanie towaru, transport do nowej lokalizacji oraz uzupełnienie zapasówUsługi przeprowadzenia migracji towarówGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Montaż elektronicznych etykiet cenowych (ESL)https://www.rgis.pl/merchandising/merchandising-detaliczny/montaż-elektronicznych-etykiet-cenowychZagwarantuj sobie prawidłowe wyświetlanie cen oraz satysfakcję klientówMontaż elektronicznych etykiet cenowych (ESL)GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Sprzedaż detaliczna

 

 

Hurtownie i sklepy dyskontoweHurtownie i sklepy dyskontowePosiadamy zasoby, sprzęt i doświadczenie, które sprawiają, że Twoje inwentaryzacje są dokładne, skuteczne i przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Sklepy spożywcze i małe sklepy całodoboweSklepy spożywcze i małe sklepy całodoboweDuża objętość i duża rotacja produktów stwarzają stałą potrzebę inwentaryzacji, szczególnie w przypadku łatwo psujących się towarów. Pomożemy Ci w bieżącej kontroli.
Sklepy odzieżoweSklepy odzieżoweMożemy przeprowadzić inwentaryzację pełnych zapasów magazynowych lub służyć pomocą w poszczególnych działach. Nasze usługi pomogą Ci osiągnąć cele inwentaryzacyjne i przestrzenne.
Wyspecjalizowani sprzedawcy detaliczniWyspecjalizowani sprzedawcy detaliczniNasze usługi można skalować do dowolnej wielkości i stosować dla dowolnego asortymentu produktów. Możemy pomóc w zaspokojeniu Państwa potrzeb w zakresie inwentaryzacji, począwszy od małych butików i internetowych sklepów detalicznych, aż po sklepy specjalistyczne.